Qual sua opinião sobre a MARCHA DO AXÉ
- Número de Votos:
- 140
- Primeiro Voto:
- Qui, 26 de Maio de 2011 11:28
- Último Voto:
- Sex, 27 de Abril de 2012 21:52
Qual sua opinião sobre a MARCHA DO AXÉ
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| VAMOS EM 2012 | ||
| 86 | 61.4% | |
| MUITO BOA | ||
| 26 | 18.6% | |
| NÃO APROVO | ||
| 6 | 4.3% | |
| RAZOAVEL | ||
| 6 | 4.3% | |
| BOA MESMO | ||
| 6 | 4.3% | |
| BOA | ||
| 5 | 3.6% | |
| MUITO RUIM | ||
| 3 | 2.1% | |
| RUIM | ||
| 2 | 1.4% | |












